有效容量需要结合货物确认
标称尺寸并不足够。应核对箱门通行、积载、集中载荷及装货设备。集装箱可能在仍有空间时就达到重量上限。
- 干货箱与高箱:普通货物及体积需求。
- 冷藏箱:需专项评估产品、温度、通风及积载。
- 开顶箱与框架箱:核查装货方式、超限尺寸、支撑及绑扎。
- 结构承载能力不等于道路或码头允许的重量。


标称尺寸并不足够。应核对箱门通行、积载、集中载荷及装货设备。集装箱可能在仍有空间时就达到重量上限。
EQUIPMENT / 01—10
设备选择
核查尺寸、重量、装货入口和运输条件。比较可选设备,并确认实际分配集装箱的规格。




参考 Hapag-Lloyd 船队设备示例,于 2026 年 9 月核查。不同制造商的参数可能不同。订舱前应确认实际设备铭牌、参数、积载及路线限制。
如需查看全部列,请横向滚动表格。
| 设备 | 内部 · 长 × 宽 × 高(米) | 箱门 · 宽 × 高(米) | 标称容积(立方米) | 示例最大载货量(千克) | 最大总重(千克) | 皮重(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20′ Dry | 5.900 × 2.352 × 2.395 | 2.340 × 2.292 | 33.2 | 28,130 | 30,480 | 2,350 |
| 40′ Dry | 12.032 × 2.352 × 2.395 | 2.340 × 2.292 | 67.7 | 28,750 | 32,500 | 3,750 |
| 40′ High Cube | 12.032 × 2.350 × 2.700 | 2.340 × 2.597 | 76.3 | 28,600 | 32,500 | 3,900 |
| 45′ High Cube | 13.556 × 2.352 × 2.700 | 2.340 × 2.597 | 86 | 27,700 | 32,500 | 4,800 |
| 20′ Reefer | 5.450 × 2.280 × 2.159 | 2.290 × 2.264 | 28.1 | 29,140 | 32,000 | 2,860 |
| 40′ Reefer High Cube | 11.599 × 2.290 × 2.425 | 2.290 × 2.557 | 67.7 | 29,580 | 34,000 | 4,420 |
| 20′ Open Top | 5.895 × 2.350 × 2.340 | 2.338 × 2.280 | 32.5 | 30,050 | 32,500 | 2,450 |
| 40′ Open Top | 12.029 × 2.350 × 2.344 | 2.340 × 2.276 | 66.8 | 28,450 | 32,500 | 4,050 |
| 20′ Flat Rack | 5.638 × 2.194 × 2.233 | — | — | 42,100 | 45,000 | 2,900 |
| 40′ Flat Rack High Cube | 11.652 × 2.245 × 2.265 | — | — | 49,100 | 55,000 | 5,900 |
框架箱:结构之间的最小长度与宽度,以及参考高度,并非封闭空间。底板宽度:2.438 米(20 英尺)/ 2.347 米(40 英尺);底座高度:0.370 米 / 0.648 米。
海运您的下一步
请介绍您的业务。我们将评估服务范围与准备方案所需的信息。
与我们探讨您的业务